| S | S | U | N | Tore | Diff | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Germania Meckesheim/Mönchzell | 28 | 23 | 3 | 2 | 145 : 25 | 120 | 72 | ||
| 2. | ASC Neuenheim III (Neu) | 28 | 17 | 7 | 4 | 97 : 41 | 56 | 58 | ||
| 3. | SV Moosbrunn | 28 | 17 | 5 | 6 | 98 : 52 | 46 | 56 | ||
| 4. | SG-SV Lobbach II | 28 | 17 | 5 | 6 | 78 : 42 | 36 | 56 | ||
| 5. | VfL Heiligkreuzsteinach II | 28 | 17 | 4 | 7 | 79 : 51 | 28 | 55 | ||
| 6. | SG Waldhilsbach / SC Gaiberg II | 28 | 16 | 6 | 6 | 91 : 45 | 46 | 54 | ||
| 7. | DJK Handschuhsheim | 28 | 15 | 3 | 10 | 101 : 62 | 39 | 48 | ||
| 8. | FC Blau-Weiß Neckargemünd | 28 | 11 | 5 | 12 | 76 : 74 | 2 | 38 | ||
| 9. | SpVgg Neckargemünd II | 28 | 9 | 4 | 15 | 62 : 87 | -25 | 31 | ||
| 10. | SpG Wiesenbach/Mauer II (Neu) | 28 | 8 | 4 | 16 | 50 : 70 | -20 | 28 | ||
| 11. | TSV Handschuhsheim II (Neu) | 28 | 8 | 4 | 16 | 48 : 80 | -32 | 28 | ||
| 12. | FC Spechbach | 28 | 8 | 4 | 16 | 43 : 81 | -38 | 28 | ||
| 13. | Eberbacher SC III (Neu) | 28 | 6 | 4 | 18 | 41 : 88 | -47 | 22 | ||
| 14. | SV Altneudorf | 28 | 4 | 1 | 23 | 37 : 130 | -93 | 13 | ||
| 15. | TSG Wilhelmsfeld (Neu) | 28 | 4 | 1 | 23 | 27 : 145 | -118 | 13 | ||
| 16. | TSG Altenbach zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
