Wenige Minuten nach 14 Uhr begann das diesjährige Kickerturnier der Spieler des FC Germania im Clubhaus in Mönchzell. Nachdem Turnierleiter Manuel Stuhr die anwesenden Teams begrüßt, den Spielmodus bekanntgegeben und den einzelnen Teams erklärt hatte, welche Gruppe an welchen Tischen spielt, rollten sodann die Bälle auf den einzelnen Tischen.
Ergebnisse Vorrunde
Spiel | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
Spiel 1 | Phönix Pub 1 | – | Tschigdä-Uääh 1 | 6:5 |
Spiel 2 | Ruhrpottkicker | – | Milfhunters | 0:6 |
Spiel 3 | De oi un de onner | – | Team Lobbachstroß | 0:6 |
Spiel 4 | Die Brauarbeiter | – | XXX | — |
Spiel 5 | Phönix Pub 2 | – | Tschigdä-Uääh 2 | 6:5 |
Spiel 6 | Team 08/15 | – | Die Rindsbeitl | 6:1 |
Spiel 7 | Pro & Mille | – | SG Mauer AH | 6:2 |
Spiel 8 | Rathaus Ronaldos | – | XXX | — |
Spiel 9 | Team Lobbachstroß | – | Die Brauarbeiter | 2:6 |
Spiel 10 | Milfhunters | – | De oi un de onner | 6:4 |
Spiel 11 | Tschigdä-Uääh 1 | – | Ruhrpottkicker | 6:5 |
Spiel 12 | XXX | – | Phönix Pub 1 | — |
Spiel 13 | SG Mauer AH | – | Rathaus Ronaldos | 5:6 |
Spiel 14 | Die Rindsbeitl | – | Pro & Mille | 4:6 |
Spiel 15 | Tschigdä-Uääh 2 | – | Team 08/15 | 6:4 |
Spiel 16 | XXX | – | Phönix Pub 2 | — |
Spiel 17 | Phönix Pub 1 | – | Die Brauarbeiter | 1:6 |
Spiel 18 | Milfhunters | – | Team Lobbachstroß | 4:6 |
Spiel 19 | De oi un de onner | – | Ruhrpottkicker | 6:5 |
Spiel 20 | Tschigdä-Uääh 1 | – | XXX | — |
Spiel 21 | Phönix Pub 2 | – | Rathaus Ronaldos | 6:1 |
Spiel 22 | Die Rindsbeitl | – | SG Mauer AH | 6:2 |
Spiel 23 | Pro & Mille | – | Team 08/15 | 4:6 |
Spiel 24 | Tschigdä-Uääh 2 | – | XXX | — |
Spiel 25 | Milfhunters | – | Phönix Pub 1 | 6:2 |
Spiel 26 | Team Lobbachstroß | – | Tschigdä-Uääh 1 | 5:6 |
Spiel 27 | Ruhrpottkicker | – | Die Brauarbeiter | 2:6 |
Spiel 28 | XXX | – | De oi un de onner | — |
Spiel 29 | Die Rindsbeitl | – | Phönix Pub 2 | 0:6 |
Spiel 30 | SG Mauer AH | – | Tschigdä-Uääh 2 | 0:6 |
Spiel 31 | Team 08/15 | – | Rathaus Ronaldos | 6:2 |
Spiel 32 | XXX | – | Pro & Mille | — |
Spiel 33 | Tschigdä-Uääh 1 | – | Milfhunters | 6:5 |
Spiel 34 | Phönix Pub 1 | – | Ruhrpottkicker | 6:3 |
Spiel 35 | Die Brauarbeiter | – | De oi un de onner | 6:2 |
Spiel 36 | Team Lobbachstroß | – | XXX | — |
Spiel 37 | Tschigdä-Uääh 2 | – | Die Rindsbeitl | 2:6 |
Spiel 38 | Phönix Pub 2 | – | Team 08/15 | 6:3 |
Spiel 39 | Rathaus Ronaldos | – | Pro & Mille | 3:6 |
Spiel 40 | SG Mauer AH | – | XXX | — |
Spiel 41 | De oi un de onner | – | Phönix Pub 1 | 5:6 |
Spiel 42 | Tschigdä-Uääh 1 | – | Die Brauarbeiter | 6:4 |
Spiel 43 | Ruhrpottkicker | – | Team Lobbachstroß | 2:6 |
Spiel 44 | XXX | – | Milfhunters | — |
Spiel 45 | Pro & Mille | – | Phönix Pub 2 | 1:6 |
Spiel 46 | Tschigdä-Uääh 2 | – | Rathaus Ronaldos | 6:5 |
Spiel 47 | Team 08/15 | – | SG Mauer AH | 6:0 |
Spiel 48 | XXX | – | Die Rindsbeitl | — |
Spiel 49 | Tschigdä-Uääh 1 | – | De oi un de onner | 6:2 |
Spiel 50 | Milfhunters | – | Die Brauarbeiter | 6:3 |
Spiel 51 | Phönix Pub 1 | – | Team Lobbachstroß | 6:4 |
Spiel 52 | Ruhrpottkicker | – | XXX | — |
Spiel 53 | Tschigdä-Uääh 2 | – | Pro & Mille | 2:6 |
Spiel 54 | Die Rindsbeitl | – | Rathaus Ronaldos | 6:1 |
Spiel 55 | Phönix Pub 2 | – | SG Mauer AH | 6:2 |
Spiel 56 | Team 08/15 | – | XXX | — |
Spiel | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
Spiel 1 | Phönix Pub 3 | – | Tschigdä-Uääh 3 | 4:6 |
Spiel 2 | Old Cologne | – | Couch Potatoes | 6:5 |
Spiel 3 | Kickertherapie 1 | – | Hakuna Matata | 6:1 |
Spiel 4 | TB Mauer | – | XXX | — |
Spiel 5 | Mein Lieblingsteam | – | Tschigdä-Uääh 4 | 2:6 |
Spiel 6 | Dos Bros | – | Die Spartaner | 3:6 |
Spiel 7 | El Presidente | – | Ochsen2 | 1:6 |
Spiel 8 | XXX | – | XXX | — |
Spiel 9 | Hakuna Matata | – | TB Mauer | 6:5 |
Spiel 10 | Couch Potatoes | – | De oi un de onner | 1:6 |
Spiel 11 | Tschigdä-Uääh 3 | – | Old Cologne | 4:6 |
Spiel 12 | XXX | – | Phönix Pub 3 | — |
Spiel 13 | Ochsen2 | – | XXX | — |
Spiel 14 | Die Spartaner | – | El Presidente | 6:2 |
Spiel 15 | Tschigdä-Uääh 4 | – | Dos Bros | 6:2 |
Spiel 16 | XXX | – | Mein Lieblingsteam | — |
Spiel 17 | Phönix Pub 3 | – | TB Mauer | 6:4 |
Spiel 18 | Couch Potatoes | – | Hakuna Matata | 4:6 |
Spiel 19 | Kickertherapie 1 | – | Old Cologne | 6:2 |
Spiel 20 | Tschigdä-Uääh 3 | – | XXX | — |
Spiel 21 | Mein Lieblingsteam | – | XXX | — |
Spiel 22 | Die Spartaner | – | Ochsen2 | 4:6 |
Spiel 23 | El Presidente | – | Dos Bros | 6:4 |
Spiel 24 | Tschigdä-Uääh 4 | – | XXX | — |
Spiel 25 | Couch Potatoes | – | Phönix Pub 3 | 4:6 |
Spiel 26 | Hakuna Matata | – | Tschigdä-Uääh 3 | 1:6 |
Spiel 27 | Old Cologne | – | TB Mauer | 4:6 |
Spiel 28 | XXX | – | Kickertherapie 1 | — |
Spiel 29 | Die Spartaner | – | Mein Lieblingsteam | 6:2 |
Spiel 30 | Ochsen2 | – | Tschigdä-Uääh 4 | 1:6 |
Spiel 31 | Dos Bros | – | XXX | — |
Spiel 32 | XXX | – | El Presidente | — |
Spiel 33 | Tschigdä-Uääh 3 | – | Couch Potatoes | 6:4 |
Spiel 34 | Phönix Pub 3 | – | Old Cologne | 1:6 |
Spiel 35 | TB Mauer | – | Kickertherapie 1 | 3:6 |
Spiel 36 | Hakuna Matata | – | XXX | — |
Spiel 37 | Tschigdä-Uääh 4 | – | Die Spartaner | 1:6 |
Spiel 38 | Mein Lieblingsteam | – | Dos Bros | 4:6 |
Spiel 39 | XXX | – | El Presidente | — |
Spiel 40 | Ochsen2 | – | XXX | — |
Spiel 41 | Kickertherapie 1 | – | Phönix Pub 3 | 6:5 |
Spiel 42 | Tschigdä-Uääh 3 | – | TB Mauer | 6:1 |
Spiel 43 | Old Cologne | – | Hakuna Matata | 6:4 |
Spiel 44 | XXX | – | Couch Potatoes | — |
Spiel 45 | El Presidente | – | Mein Lieblingsteam | 1:6 |
Spiel 46 | Tschigdä-Uääh 4 | – | XXX | — |
Spiel 47 | Dos Bros | – | Ochsen2 | 1:6 |
Spiel 48 | XXX | – | Die Spartaner | — |
Spiel 49 | Tschigdä-Uääh 3 | – | Kickertherapie 1 | 6:5 |
Spiel 50 | Couch Potatoes | – | TB Mauer | 2:6 |
Spiel 51 | Phönix Pub 3 | – | Hakuna Matata | 6:1 |
Spiel 52 | Old Cologne | – | XXX | — |
Spiel 53 | Tschigdä-Uääh 4 | – | El Presidente | 6:1 |
Spiel 54 | Die Spartaner | – | XXX | — |
Spiel 55 | Mein Lieblingsteam | – | Ochsen2 | 6:5 |
Spiel 56 | Dos Bros | – | XXX | — |
Spiel | Team 1 | – | Team 2 | Ergebnis |
Spiel 1 | Schnurzel & Purzel | – | Ein Ossi kommt selten allein | 6:2 |
Spiel 2 | AH All Stars | – | Feuerwehr 1 | 4:6 |
Spiel 3 | tag team back again | – | Kickertherapie 2 | 6:4 |
Spiel 4 | XXX | – | XXX | — |
Spiel 5 | Mettmafia | – | Die Stallhase | 5:6 |
Spiel 6 | Scheißegal | – | SGL Big Bore | 6:4 |
Spiel 7 | Bobidu | – | MützeGlatze | 6:1 |
Spiel 8 | XXX | – | XXX | — |
Spiel 9 | Kickertherapie 2 | – | XXX | — |
Spiel 10 | Feuerwehr 1 | – | tag team back again | 1:6 |
Spiel 11 | Ein Ossi kommt selten allein | – | AH All Stars | 2:6 |
Spiel 12 | XXX | – | Schnurzel & Purzel | — |
Spiel 13 | MützeGlatze | – | XXX | — |
Spiel 14 | SGL Big Bore | – | Bobidu | 5:6 |
Spiel 15 | Die Stallhase | – | Scheißegal | 6:2 |
Spiel 16 | XXX | – | Mettmafia | — |
Spiel 17 | Schnurzel & Purzel | – | XXX | — |
Spiel 18 | Feuerwehr 1 | – | Kickertherapie 2 | 3:6 |
Spiel 19 | tag team back again | – | AH All Stars | 6:4 |
Spiel 20 | Ein Ossi kommt selten allein | – | XXX | — |
Spiel 21 | Mettmafia | – | XXX | — |
Spiel 22 | SGL Big Bore | – | MützeGlatze | 6:4 |
Spiel 23 | Bobidu | – | Scheißegal | 6:3 |
Spiel 24 | Die Stallhase | – | XXX | — |
Spiel 25 | Feuerwehr 1 | – | Schnurzel & Purzel | 1:6 |
Spiel 26 | Kickertherapie 2 | – | Ein Ossi kommt selten allein | 6:4 |
Spiel 27 | AH All Stars | – | XXX | — |
Spiel 28 | XXX | – | tag team back again | — |
Spiel 29 | SGL Big Bore | – | Mettmafia | 6:2 |
Spiel 30 | MützeGlatze | – | Die Stallhase | 1:6 |
Spiel 31 | Scheißegal | – | XXX | — |
Spiel 32 | XXX | – | Bobidu | — |
Spiel 33 | Ein Ossi kommt selten allein | – | Feuerwehr 1 | 6:5 |
Spiel 34 | Schnurzel & Purzel | – | AH All Stars | 6:3 |
Spiel 35 | XXX | – | tag team back again | — |
Spiel 36 | Kickertherapie 2 | – | XXX | — |
Spiel 37 | Die Stallhase | – | SGL Big Bore | 6:5 |
Spiel 38 | Mettmafia | – | Scheißegal | 5:6 |
Spiel 39 | XXX | – | Bobidu | — |
Spiel 40 | MützeGlatze | – | XXX | — |
Spiel 41 | tag team back again | – | Schnurzel & Purzel | 1:6 |
Spiel 42 | Ein Ossi kommt selten allein | – | XXX | — |
Spiel 43 | AH All Stars | – | Kickertherapie 2 | 5:6 |
Spiel 44 | XXX | – | Feuerwehr 1 | — |
Spiel 45 | Bobidu | – | Mettmafia | 1:6 |
Spiel 46 | Die Stallhase | – | XXX | — |
Spiel 47 | Scheißegal | – | MützeGlatze | 5:6 |
Spiel 48 | XXX | – | SGL Big Bore | — |
Spiel 49 | Ein Ossi kommt selten allein | – | tag team back again | 3:6 |
Spiel 50 | Feuerwehr 1 | – | XXX | — |
Spiel 51 | Schnurzel & Purzel | – | Kickertherapie 2 | 4:6 |
Spiel 52 | AH All Stars | – | XXX | — |
Spiel 53 | Die Stallhase | – | Bobidu | 6:1 |
Spiel 54 | SGL Big Bore | – | XXX | — |
Spiel 55 | Mettmafia | – | MützeGlatze | 6:5 |
Spiel 56 | Scheißegal | – | XXX | — |
In mehr als 100 Vorrundenspielen wurden die Teams fürs Achtelfinale ausgespielt. Neben den Erst- und Zweitplatzierten aus den Gruppen A-F (insgesamt 12 Teams) kamen auch die Drittbesten Teams weiter, die sodann noch einmal Entscheidungsspiele austrugen. Die vier besten Teams in dieser Entscheidungsrunde zogen schließlich ins Achtelfinale ein.
Im Folgenden noch einmal die Platzierungen in den jeweiligen Gruppen.
Gruppe A
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff |
1 | Tschigdä-Uääh 1 | 15 | 35 | |
2 | Milfhunters | 12 | 33 | |
3 | Die Brauarbeiter | 12 | 31 | |
4 | Phönix Pub 1 | 12 | 27 | |
5 | Team Lobbachstroß | 9 | ||
6 | De oi un de onner | 3 | ||
7 | Ruhrpottkicker | 0 |
Gruppe B
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff |
1 | Phönix Pub 2 | 18 | ||
2 | Team 08/15 | 12 | 31 | |
3 | Pro & Mille | 12 | 29 | |
4 | Tschigdä-Uääh 2 | 9 | 27 | |
5 | Die Rindsbeitl | 9 | 23 | |
6 | Rathaus Ronaldos | 3 | ||
7 | SG Mauer AH | 0 |
Gruppe C
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff |
1 | Kickertherapie 1 | 15 | 35 | |
2 | Tschigdä-Uääh 3 | 15 | 34 | |
3 | Old Cologne | 12 | ||
4 | Phönix Pub 3 | 9 | ||
5 | TB Mauer | 6 | ||
6 | Hakuna Matata | 6 | ||
7 | Couch Potatoes | 0 |
Gruppe D
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff |
1 | Die Spartaner | 12 | 28 | |
2 | Tschigdä-Uääh 4 | 12 | 25 | |
3 | Ochsen 2 | 9 | ||
4 | Mein Lieblingsteam | 6 | ||
5 | Dos Bros | 3 | ||
6 | El Presidente | 3 |
Gruppe E
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff |
1 | Kickertherapie 2 | 12 | 28 | |
2 | Schnurzel & Purzel | 12 | 28 | |
3 | Tag Team back again | 12 | 25 | |
4 | AH All Stars | 3 | ||
5 | Ein Ossi kommt selten allein | 3 | ||
6 | Feuerwehr 1 | 3 |
zwischen Kickertherapie 2 und Schnurzel und Purzel wurde der direkte Vergleich bemüht, um die Platzierung zu erhalten.
Gruppe F
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff |
1 | Stallhasen | 15 | 30 | |
2 | BoBiDu | 9 | 20 | |
3 | SGL Big Bore | 6 | 26 | |
4 | MettMafia | 6 | 24 | |
5 | Scheißegal | 6 | 22 | |
6 | Mütze Glatze | 3 | 17 |
Achtelfinale
Nachdem die Entscheidungsspiele ausgetragen und die letzten Achtelfinalteilnehmer ausgespielt waren, begann die Runde der letzten 16. Folgende Partien und Ergebnisse kamen hierbei zustande:
Spiel 1
Tschigdä-Uääh 1 – Team 08/15 3:6
Spiel 2
Phönix-Pub 2 – Milfhunters 6:2
Spiel 3
Kickertherapie 1 – Old Cologne 6:2
Spiel 4
Die Spartaner – Tag Team back again 6:5
Spiel 5
Kickertherapie 2 – Ochsen 2 5:6
Spiel 6
Stallhasen – Brauarbeiter 5:6
Spiel 7
Tschigdä-Uääh 3 – Tschigdä-Uääh 4 2:6
Spiel 8
Schnurzel & Purzel – BoBiDu 6:0
Viertelfinale
Die aus dem Achtelfinale verbliebenen Teams spielten dann die nächste Runde (Viertelfinale) aus. Ab dem Viertelfinale wurden zwei Gewinnsätze benötigt, um in die nächste Runde einzuziehen. Hierbei ergaben sich folgende Spielpaarungen und Gesamt-Ergebnisse:
VF-Spiel 1
Team 08/15 – „Phönix Pub 2“ 0:2
VF-Spiel 2
Kickertherapie – Die Spartaner 2:0
VF-Spiel 3
Ochsen 2 – Die Brauarbeiter 2:1
VF-Spiel 4
Tschigdä-Uääh 4 – Schnurzel & Purzel 2:0
Halbfinale
Nachdem auch das Viertelfinale gespielt war, standen sich die Teams des „Phönix Pub 2“ und „Kickertherapie 1“ auf Tisch 1 sowie die Teams des „Ochsen 2“ und „Tschigdä-Uääh 4“ auf Tisch 2 gegenüber.
In beiden Partien merkte man die Routine der spielenden Teams an, die sich die Teilnahme an der Endrunde durch viele „Trainingseinheiten“ bereits redlich verdient und das Turnier in ihren jeweiligen Gruppen bislang dominiert hatten.
Auf Tisch 1 setzte sich im Halbfinale das Team „Phönix Pub 2“ aus Bammental durch (2:1 nach Sätzen), auf Tisch 2 hingegen „Tschigdä-Uääh 4“ (2:0 nach Sätzen).
Den Teams „Ochsen 2“ und „Kickertherapie1“ war das Spiel um Platz Drei vorbehalten, während sich „Phönix Pub 2“ und „Tschigdä-Uääh 4“ im Finale wiedersehen sollten.
Finalrunde
Im Spiel um Platz 3 setzte sich das Team „Kickertherapie1“ mit 2:0 Sätzen relativ deutlich durch.
Das Finale entschied „Tschigdä-Uääh 4“, ebenfalls mit 2:0 nach Sätzen, für sich. Nachdem der erste Satz noch relativ eng war und das Team „Phönix-Pub 2“ zwischenzeitlich in Führung lag, holte „Tschigdä-Uääh 4“ auf und gewann den ersten Satz schließlich. Im zweiten Satz ließ das Duo dann nichts mehr anbrennen und verwandelte schließlich den Matchball.
Siegerehrung
Kurz nach Spielschluss war es an unserer Turnierleitung, die Finalteilnehmer des diesjährigen Turniers für die jeweiligen Platzierungen zu ehren. Bis auf das Team „Ochsen 2“, von dem leider kein Vertreter mehr anwesend war, konnte man dieser Aufgabe nachkommen.
Platz 3
ging an das Team „Kickertherapie 1“.
Platz 2
ging an das Team „Phönix Pub 2“.
Platz 1 – Turniersieger
wurde das Team „Tschigdä-Uääh 4“.
Abschließend möchten wir uns bei allen Teilnehmern bedanken, die unser diesjähriges Turnier besucht und den Turniersieger ausgespielt haben. Besonders auch für die Fairness und den Sportsgeist, den sämtliche Spielerinnen und Spieler des Turniers an den Tag gelegt haben. Ein weiterer Dank geht an die Zuschauer, welche mit ihren Teams mitgereist sind und diese angefeuert haben. Wir hoffen, das diesjährige Turnier hat Euch ebenso Spaß gemacht wie uns. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns auch beim nächsten Kickerturnier besuchen kommt.
Ein besonderer Dank geht darüberhinaus an die Firma SupaEvent GmbH aus Wiesloch, die uns die Kickertische nebst Bällen für unseren Event zur Verfügung gestellt hat.Sowie an die Mitarbeiter der Gemeinde Meckesheim, die uns in den vergangenen Wochen halfen, die Veranstaltung im Amtsblatt sowie dem gemeinde-eigenen Facebook Auftritt publik zu machen.
Euer Team vom FC Germania
Wer die auf der Website im Bericht gezeigten Bilder hochaufgelöst (20 MP) möchte, bitte über FC Germania Facebook Page oder presse@nullfc-germania.com melden.